24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5483780 ] 30公分 的評論:( 2024-12-01 15:06:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7330696 ] ppava 的評論:頂爆( 2024-11-13 21:21:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7453136 ] Ting011033 的評論:頂爛( 2024-11-13 18:46:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7347953 ] 訪客558264 的評論:有夠頂,不來對不起自己( 2024-11-10 01:52:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 02:06 | 02:14 | 8 分鐘 |
2 | 2024-12-01 | 21:16 | 22:17 | 61 分鐘 |
3 | 20:19 | 20:31 | 12 分鐘 | |
4 | 18:56 | 19:43 | 46 分鐘 | |
5 | 18:35 | 18:46 | 11 分鐘 | |
6 | 17:21 | 18:13 | 52 分鐘 | |
7 | 15:25 | 15:42 | 18 分鐘 | |
8 | 13:21 | 15:05 | 105 分鐘 | |
9 | 11:32 | 12:33 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a68.kk705.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|