24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:我見青山多嫵媚( 2024-12-09 03:51:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6948185 ] 插騷包 的評論:香( 2024-12-07 00:09:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4507250 ] Josonm 的評論:好 ( 2024-11-30 02:28:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:51 | 23:40 | 109 分鐘 |
2 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 00:05 | 01:19 | 74 分鐘 |
4 | 2024-12-13 | 23:46 | 23:54 | 8 分鐘 |
5 | 23:38 | 23:44 | 6 分鐘 | |
6 | 00:25 | 01:49 | 84 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 22:22 | 23:52 | 90 分鐘 |
8 | 00:05 | 02:02 | 117 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 22:24 | 23:46 | 81 分鐘 |
10 | 00:03 | 01:04 | 61 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 21:28 | 23:44 | 136 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:45 | 164 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 21:19 | 23:57 | 158 分鐘 |
14 | 00:57 | 03:54 | 178 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 21:10 | 23:53 | 163 分鐘 |
16 | 16:11 | 16:14 | 3 分鐘 | |
17 | 00:25 | 02:40 | 135 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 21:12 | 23:38 | 147 分鐘 |
19 | 19:34 | 20:10 | 37 分鐘 | |
20 | 00:25 | 03:02 | 157 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 21:39 | 23:34 | 115 分鐘 |
22 | 00:09 | 02:09 | 120 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 23:24 | 23:44 | 20 分鐘 |
24 | 22:28 | 22:33 | 5 分鐘 | |
25 | 20:10 | 22:25 | 135 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 20:03 | 21:09 | 67 分鐘 |
27 | 00:08 | 02:22 | 134 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 02:19 | 04:16 | 118 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 00:06 | 02:32 | 146 分鐘 |
30 | 2024-12-01 | 20:50 | 23:25 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a68.kk705.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|